Produktinformationen "Viv' les figues / Feigenkonfitüre mit Walnüssen BIO, 300g"
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
---|---|
Allergene: | Nüsse |
Brennwert kJ: | 815 |
Brennwert kcal: | 192 |
Davon Zucker: | 36,75g |
Kohlenhydrate: | 37,00g |
Eiweiß: | 1,46g |
Fett: | 2,19g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,21g |
Salz: | 0g |
Herkunft: | Frankreich |
Hersteller / Importeur: | Viv' Les Figues – FR-66200 Elne - Frankreich |
Einführer: | Vin du Sud |
